Size Guide

Men's Underwear (Boxers / Briefs)
US Size Waist (in) Hip (in)
S 28–30 34–36
M 32–34 37–39
L 36–38 40–42
XL 40–42 43–45
XXL 44–46 46–48
Women's Underwear (Panties / Briefs)
US Size Waist (in) Hip (in)
XS (0–2) 23–25 33–35
S (4–6) 26–27 36–37
M (8–10) 28–29 38–39
L (12–14) 30–32 40–42
XL (16–18) 33–35 43–45
XXL (20–22) 36–38 46–48
Men's T-Shirts & Tops
US Size Chest (in) Shoulder Width (in) Body Length (in) Sleeve Length (in)
S 36–38 17.0 27.0 8.5
M 39–41 18.0 28.0 8.75
L 42–44 19.0 29.0 9.0
XL 45–47 20.0 30.0 9.25
XXL 48–50 21.0 31.0 9.5
Women's T-Shirts & Tops
US Size Bust (in) Waist (in) Shoulder Width (in) Body Length (in) Sleeve Length (in)
XS (0–2) 31–33 24–26 14.5 24.5 7.5
S (4–6) 34–35 27–28 15.0 25.0 7.75
M (8–10) 36–37 29–30 15.5 25.5 8.0
L (12–14) 38–40 31–33 16.0 26.0 8.25
XL (16–18) 41–43 34–36 16.75 26.5 8.5
XXL (20–22) 44–46 37–39 17.5 27.0 8.75
Men's Loungewear & Casual Wear
US Size Chest (in) Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
S 36–38 30–32 36–38 30
M 39–41 33–35 39–41 31
L 42–44 36–38 42–44 32
XL 45–47 39–41 45–47 32
XXL 48–50 42–44 48–50 33
Women's Loungewear & Casual Wear
US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS (0–2) 32–33 24–25 34–35 28
S (4–6) 34–35 26–27 36–37 29
M (8–10) 36–37 28–29 38–39 29
L (12–14) 38–40 30–32 40–42 30
XL (16–18) 41–43 33–35 43–45 30
XXL (20–22) 44–46 36–38 46–48 31

* All measurements are in inches. Measure over light clothing for best accuracy.
* If you are between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed and comfortable fit.
* Actual garment fit may vary slightly depending on style, fabric stretch, and manufacturing batch.